Husleje pr. 1. december 2017
| Andel | Areal | Husleje | Fælles-udgifter | Altanbidrag | Fornyelses-udgifter | I alt |
| 1 | 50,38 | 1.776 | 558,42 | - | 139 | 2.474,42 |
| 2 | 67,90 | 2.144 | 558,42 | 313 | 188 | 3.204,42 |
| 3 | 53,99 | 1.851 | 558,42 | 557 | 150 | 3.116,42 |
| 4 | 72,78 | 2.246 | 558,42 | 523 | 201 | 3.529,42 |
| 5 | 53,99 | 1.851 | 558,42 | 512 | 150 | 3.071,42 |
| 6 | 72,78 | 2.246 | 558,42 | 523 | 201 | 3.529,42 |
| 7 | 53,99 | 1.851 | 558,42 | 557 | 150 | 3.141,42 |
| 8 | 72,78 | 2.246 | 558,42 | 523 | 201 | 3.554,42 |
| 9 | 50,38 | 1.776 | 558,42 | - | 139 | 2.474,42 |
| 10 | 67,90 | 2.144 | 558,42 | 686 | 188 | 3.577,42 |
| 11 | 86,26 | 2.528 | 558,42 | - | 239 | 3.326,42 |
| 12 | 92,54 | 2.658 | 558,42 | - | 257 | 3.473,42 |
| 13 | 92,54 | 2.658 | 558,42 | - | 257 | 3.473,42 |
| 14 | 92,54 | 2.658 | 558,42 | - | 257 | 3.473,42 |
| 15 | 86,36 | 2.529 | 558,42 | - | 240 | 3.327,42 |
| 16 | 52,56 | 1.821 | 558,42 | 301 | 145 | 2.822,42 |
| 17 | 49,61 | 1.761 | 558,42 | 311 | 138 | 2.768,42 |
| 18 | 56,43 | 1.903 | 558,42 | - | 157 | 2.618,42 |
| 19 | 53,16 | 1.834 | 558,42 | 439 | 148 | 2.979,42 |
| 20 | 56,43 | 1.903 | 558,42 | - | 157 | 2.618,42 |
| 21 | 53,16 | 1.834 | 558,42 | 439 | 148 | 2.979,42 |
| 22 | 56,43 | 1.903 | 558,42 | - | 157 | 2.618,42 |
| 23 | 53,16 | 1.834 | 558,42 | 536 | 148 | 3.076,42 |
| 24 | 52,56 | 1.821 | 558,42 | - | 146 | 2.525,42 |
| 25 | 49,61 | 1.761 | 558,42 | 618 | 138 | 3.075,42 |
Note 1)
Fordelingsnøglen vedrørende huslejen er ikke kun baseret på m2, men også omfanget af byfornyelsen i de enkelte lejligheder ved byfornyelsen i 1996/1997.
Huslejestigning per 1. januar 2011(1).xls 50.00 KB 12.10.2011 02:30